ملیت برند | ژاپن |
گارانتی سورن گالری | باتری (یکسال) اصالت کالا (مادام العمر) پنج سال کارکرد موتور ساعت |
مناسب برای | آقایان |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 100 متر ( فشار 10 بار ) |
فرم هندسی قاب | دایره |
ابعاد قاب ( طول*عرض*ضخامت ) | 49.9 × 45.6 × 8.9 میلی متر |
رنگ صفحه | مشکی |
جنس قاب | استیل ضد زنگ |
رنگ قاب | نقره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ |
رنگ بند | نقره ای |
جنس شیشه | کریستال معدنی ( mineral crystal ) |
نوع قفل | سگکی ساده |
نوع آبکاری | یونیزاسیون Ion Plated (IP) |
نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
وزن | 130 گرم |
تکنولوژی موتور | خورشیدی ( Eco Drive-Solar ) |
شرکت سازنده موتور | موتور سیکو (اپسون) ژاپن ( EPSON JAPAN ) |
تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
نشانگر زمان دوم | ✔ ( به صورت عقربه ای ) |
نشانگر روز و شب (24/12) | ✔ ( به صورت نشانگر عقربه ای ) |
زمان تقریبی نگهداری شارژ باتری | 5 ماه در حالت استفاده روزمره بدون قرار گرفتن در معرض تابش نور و 18 ماه در تاریکی مطلق در حالت مصرف بهینه باتری |
دقت | ±15 ثانیه در ماه |
گارانتی از سورن گالری | باتری (یکسال) اصالت کالا (مادام العمر) پنج سال کارکرد موتور ساعت |
گارانتی بین المللی | یکسال گارانتی بین المللی در ایران |
موارد گارانتی | موتور و مقاومت در برابر نفوذ آب |
گارانتی کننده | شرکت پارس پوزیترون |
نوع تقویم | تمام خودکار و هوشمند ( پرپچوال ) تا سال 2099 با قابلیت احتساب سال ( leap year ) های کبیسه |
تقویم هفته | ✔ ( دارای نشانگر روز های هفته ) |
تقویم روز | ✔ ( دارای نشانگر روزهای ماه ) |
عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
کورنوگراف (کورنومتر) | ✔ ( 1/1 ثانیه + با قابلیت زمان سنجی بیش از 60 دقیقه ) |
زنگ هشدار (Alarm) | ✔ |
قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
نوع صفحه نمایش | عقربه ای |
نشانگر زمان دوم | ✔ ( به صورت عقربه ای ) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.