ملیت برند | ژاپن |
گارانتی سورن گالری | باتری (یکسال) اصالت کالا (مادام العمر) پنج سال کارکرد موتور ساعت |
مناسب برای | آقایان |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 20۰ متر (20 بار) |
فرم هندسی قاب | دایره |
ابعاد قاب ( طول*عرض*ضخامت ) | 58.2×49.3×17 میلی متر |
رنگ صفحه | مشکی |
جنس قاب | ترکیب آلومینیوم و رزین |
رنگ قاب | سرمه ای |
جنس بند | رزین |
رنگ بند | سرمه ای |
جنس شیشه | کریستال معدنی |
نوع قفل | سگکی ساده |
نحوه بسته شدن درب پشت | پیچی|آچاری |
وزن | 69 گرم |
تکنولوژی موتور | دیجیتال (Digital) |
شرکت سازنده موتور | موتور اختصاصی کاسیو |
تعداد موتور | یک موتور الکتریکی دیجیتال |
نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
نشانگر روز و شب (24/12) | ✔ (به صورت نشانگر دیجیتالی) |
زمان تقریبی نگهداری شارژ باتری | 2 سال |
دقت | ±15 ثانیه در ماه |
گارانتی از سورن گالری | باتری (یکسال) اصالت کالا (مادام العمر) |
گارانتی بین المللی | یکسال گارانتی بین المللی در ایران |
موارد گارانتی | موتور و مقاومت در برابر نفوذ آب |
گارانتی کننده | یک سال (شرکت پارس آناهید رایان سیستم | پوزیترون) |
نوع تقویم | تمام خودکار و هوشمند (پرپچوال) تا سال 2099 با قابلیت احتساب سال های کبیسه (Leap Year) |
تقویم ماه | ✔ (دارای نشانگر ماه های سال) |
تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
نور پس زمینه | ✔ (دارای سیستم روشنایی اتوماتیک LED Super illuminator با قابلیت تنظیم مدت زمان) |
رنگ نور پس زمینه | سفید |
ساعت جهانی (World Time) | ✔ 38 منطقه زمانی (38 شهر + زمان جهانی هماهنگ) ، صرفه جویی و روشن کردن روز در روز / تعویض شهر زمان جهانی |
کورنوگراف (کورنومتر) | ✔ (1/1 ثانیه + با قابلیت زمانسنجی بیش از 60 دقیقه) |
قابلیت شمارش معکوس | ✔ (از 1 ثانیه تا 60 دقیقه) |
زنگ هشدار (Alarm) | ✔ (با قابلیت تنظیم 4 زمان مختلف + حالت اسنوز) |
قابلیت روشن و خاموش کردن صدای هشدار پمپ ها | ✔ |
قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
گام شمار | ✔ |
مقاومت در برابر شوک و ضربه | ✔ |
هشدار لرزشی (Vibe alert) | ✔ |
قابلیت روشن و خاموش کردن هشدار لرزشی | ✔ |
کالری سنج | ✔ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.